ranking | intercambio | volumen de 24h |
---|---|---|
1 | Binance | ¥1,527.57 ciento millón |
2 | Bybit | ¥576.23 ciento millón |
3 | Coinbase Exchange | ¥71.57 ciento millón |
4 | OKX | ¥519.71 ciento millón |
5 | Upbit | ¥77.13 ciento millón |
6 | Kraken | ¥43.20 ciento millón |
7 | Bitget | ¥494.79 ciento millón |
8 | Raydium | ¥11.50 ciento millón |
9 | Bitfinex | ¥6.09 ciento millón |
10 | Uniswap v2 | ¥3.72 ciento millón |
ver más |