# Moneda Valor de mercado en circulación() precio() Cantidad en circulación volumen de 24h() variación de 24h
1 1.90 trillón 95,907.78 1,980.00 diez mil 518.99 ciento millón -1.06 %
2 4,018.35 ciento millón 3,335.91 1.20 ciento millón 293.52 ciento millón -1.42 %
3 1,397.26 ciento millón 1.00 1,398.48 ciento millón 1,266.11 ciento millón -0.05 %
4 1,262.32 ciento millón 2.20 572.52 ciento millón 119.70 ciento millón -3.23 %
5 964.61 ciento millón 669.83 1.44 ciento millón 14.26 ciento millón 0.47 %
6 886.53 ciento millón 184.95 4.79 ciento millón 43.38 ciento millón -0.52 %
7 466.39 ciento millón 0.32 1,473.18 ciento millón 41.55 ciento millón -1.56 %
8 429.45 ciento millón 1.00 429.45 ciento millón 73.16 ciento millón -0.02 %
9 315.88 ciento millón 0.90 351.26 ciento millón 11.99 ciento millón -2.07 %
10 214.76 ciento millón 0.25 862.16 ciento millón 12.52 ciento millón 0.39 %
11 152.30 ciento millón 37.16 4.10 ciento millón 5.96 ciento millón -2.95 %
12 147.36 ciento millón 23.09 6.38 ciento millón 9.70 ciento millón 2.29 %
13 139.09 ciento millón 5.45 25.52 ciento millón 2.29 ciento millón 1.00 %
14 128.68 ciento millón 0.00 589.26 trillón 6.79 ciento millón -0.97 %
15 127.27 ciento millón 4.35 29.28 ciento millón 20.75 ciento millón -4.24 %
16 108.42 ciento millón 0.36 302.28 ciento millón 4.62 ciento millón -2.65 %
17 106.96 ciento millón 6.98 15.31 ciento millón 4.29 ciento millón -3.19 %
18 102.91 ciento millón 0.27 382.52 ciento millón 9.47 ciento millón 1.50 %
19 88.34 ciento millón 446.04 1,980.57 diez mil 4.06 ciento millón -2.89 %
20 86.77 ciento millón 9.39 9.24 ciento millón 95.35 diez mil 0.19 %
mercadomercado mercado  plataforma plataforma plataforma página de iniciopágina de inicio página de inicio punto de vistapunto de vista punto de vista   flash  flash flash