una clasificación completa de intercambios globales una clasificación completa de intercambios globales
# plataforma de trading ExRank cantidad de 24h() variación de 24h activos() pareja de transacción
1 0 1,527.57 ciento millón -28.26% 1660
2 0 576.23 ciento millón -27.76% 1047
3 0 71.57 ciento millón -32.71% 411
4 0 519.71 ciento millón -33.18% 770
5 0 77.13 ciento millón -25.94% 392
6 0 43.20 ciento millón -29.59% 1030
7 0 494.79 ciento millón -28.37% 1193
8 0 11.50 ciento millón -28.60% 1397
9 0 6.09 ciento millón -31.10% 370
10 0 3.72 ciento millón -31.30% 1566
11 0 48.92 ciento millón -27.86% 1272
12 0 69.59 ciento millón -23.70% 868
13 0 2.05 ciento millón 19.27% 129
14 0 5.41 ciento millón 13.47% 906
15 0 4.88 ciento millón -5.61% 646
16 0 118.83 ciento millón -25.45% 3981
17 0 7.79 ciento millón -29.15% 916
18 0 2.89 ciento millón -26.66% 273
19 0 1.10 ciento millón 29.98% 2111
20 0 64.99 ciento millón -26.24% 1129
mercadomercado mercado  plataforma plataforma plataforma página de iniciopágina de inicio página de inicio punto de vistapunto de vista punto de vista   flash  flash flash