Mantente alejado de las monedas virtuales para prevenir el fraude
navegación:página de inicio>> intercambio>> WOO X

WOO X

WOO X

clasificación global general
NO.151
volumen de 24h
7.47 ciento millón
variación de 24h
-41.47%
tiempo establecido
territorio registrado
sitio web de registro
sitio web oficial
fuerza de los activos $6,597.15 diez mil
número de pares 337
sitio alternativo
cargo de procedimiento 0.03
índice de popularidad
certificación KYC
soporte de transacción
cuenta social twitter telegram
pareja de transacción Precio más reciente($) Volumen de 24H volumen de 24h($) Proporción Hora de actualización
9.83 diez mil 1,005.95 9,884.81 diez mil 36.15% 25hace minutos
3,486.70 1.56 diez mil 5,447.51 diez mil 19.92% 25hace minutos
198.97 8.51 diez mil 1,693.65 diez mil 6.19% 25hace minutos
9.83 diez mil 67.72 665.63 diez mil 2.43% 26hace minutos
3,486.34 1,442.06 502.75 diez mil 1.84% 26hace minutos
0.33 1,310.18 diez mil 436.75 diez mil 1.60% 25hace minutos
0.05 8,368.71 diez mil 434.92 diez mil 1.59% 25hace minutos
24.75 16.76 diez mil 414.88 diez mil 1.52% 25hace minutos
2.30 180.61 diez mil 414.51 diez mil 1.52% 25hace minutos
369.98 1.07 diez mil 394.83 diez mil 1.44% 25hace minutos
108.36 3.58 diez mil 387.84 diez mil 1.42% 25hace minutos
0.81 426.92 diez mil 344.19 diez mil 1.26% 25hace minutos
4.57 59.31 diez mil 271.25 diez mil 0.99% 25hace minutos
1.94 135.27 diez mil 262.61 diez mil 0.96% 25hace minutos
5.35 42.49 diez mil 227.20 diez mil 0.83% 25hace minutos
5.39 34.16 diez mil 184.11 diez mil 0.67% 25hace minutos
1.00 180.64 diez mil 180.83 diez mil 0.66% 25hace minutos
702.20 2,572.55 180.64 diez mil 0.66% 25hace minutos
41.12 4.25 diez mil 174.94 diez mil 0.64% 25hace minutos
0.31 529.55 diez mil 164.91 diez mil 0.60% 25hace minutos
mercadomercado mercado  plataforma plataforma plataforma página de iniciopágina de inicio página de inicio punto de vistapunto de vista punto de vista   flash  flash flash