Mantente alejado de las monedas virtuales para prevenir el fraude
navegación:página de inicio>> intercambio>> Uniswap v3 (Base)

Uniswap v3 (Base)

Uniswap v3 (Base)

clasificación global general
NO.104
volumen de 24h
2.17 ciento millón
variación de 24h
42.90%
tiempo establecido
territorio registrado
sitio web de registro
sitio web oficial
fuerza de los activos $2.17 ciento millón
número de pares 424
sitio alternativo
cargo de procedimiento 0
índice de popularidad
certificación KYC
soporte de transacción
cuenta social twitter telegram
pareja de transacción Precio más reciente($) Volumen de 24H volumen de 24h($) Proporción Hora de actualización
3,405.10 2.20 diez mil 7,492.28 diez mil 34.37% 3hace minutos
1.01 diez mil 1.89 diez mil 1.90 ciento millón 10.89% 3hace minutos
38.95 diez mil 1.83 diez mil 71.45 ciento millón 10.83% 3hace minutos
4,494.30 1.93 diez mil 8,651.56 diez mil 10.78% 3hace minutos
0.00 993.94 diez mil 105.45 4.56% 3hace minutos
0.00 2,209.07 ciento millón 2,768.02 4.28% 3hace minutos
3,404.41 2,546.44 866.91 diez mil 3.94% 3hace minutos
0.32 2,336.92 diez mil 741.08 diez mil 3.40% 3hace minutos
1,296.03 diez mil 1.39 diez mil 1,805.66 ciento millón 2.91% 3hace minutos
11.72 146.92 diez mil 1,722.04 diez mil 1.76% 3hace minutos
12.46 diez mil 1,131.94 1.41 ciento millón 1.62% 3hace minutos
2,223.71 605.71 134.69 diez mil 0.92% 3hace minutos
3,404.16 550.65 187.45 diez mil 0.86% 3hace minutos
4.22 38.22 diez mil 161.28 diez mil 0.75% 3hace minutos
3,411.68 363.15 123.90 diez mil 0.57% 3hace minutos
9.77 diez mil 339.08 3,314.09 diez mil 0.49% 3hace minutos
30.58 diez mil 303.97 9,297.02 diez mil 0.46% 3hace minutos
120.02 ciento millón 284.55 3.42 trillón 0.43% 3hace minutos
2.51 diez mil 193.78 486.16 diez mil 0.29% 3hace minutos
1.00 61.22 diez mil 61.21 diez mil 0.28% 3hace minutos
mercadomercado mercado  plataforma plataforma plataforma página de iniciopágina de inicio página de inicio punto de vistapunto de vista punto de vista   flash  flash flash