Mantente alejado de las monedas virtuales para prevenir el fraude
navegación:página de inicio>> intercambio>> SushiSwap (Polygon)

SushiSwap (Polygon)

SushiSwap (Polygon)

clasificación global general
NO.58
volumen de 24h
30.76 diez mil
variación de 24h
-46.25%
tiempo establecido
territorio registrado
sitio web de registro
sitio web oficial
fuerza de los activos $30.77 diez mil
número de pares 66
sitio alternativo
cargo de procedimiento 0
índice de popularidad
certificación KYC
soporte de transacción
cuenta social
pareja de transacción Precio más reciente($) Volumen de 24H volumen de 24h($) Proporción Hora de actualización
3.05 8.99 diez mil 27.39 diez mil 39.58% 2hace minutos
0.00 3.45 diez mil 9.86 15.51% 2hace minutos
0.97 2.25 diez mil 2.19 diez mil 10.07% 2hace minutos
0.53 4.03 diez mil 2.14 diez mil 9.87% 2hace minutos
0.00 2.12 diez mil 6.08 9.58% 2hace minutos
0.00 83.80 diez mil 2.28 3.60% 2hace minutos
0.44 1.25 diez mil 5,454.27 3.03% 2hace minutos
1.28 ciento millón 1.83 2.35 ciento millón 2.93% 4hace horas
0.24 9,301.62 2,185.91 1.01% 4hace horas
903.86 1,955.64 176.76 diez mil 0.90% 2hace minutos
0.51 3,620.39 1,837.50 0.84% 2hace minutos
0.62 2,746.49 1,702.45 0.79% 2hace minutos
1.93 1,595.99 3,074.76 0.73% 2hace minutos
0.10 3,008.61 312.18 0.69% 2hace minutos
170.40 1,379.60 23.51 diez mil 0.31% 2hace minutos
1,245.50 diez mil 0.06 75.19 diez mil 0.09% 2hace minutos
1.00 164.94 165.33 0.08% 2hace minutos
1.65 97.65 161.51 0.07% 2hace minutos
1,621.62 151.92 24.64 diez mil 0.07% 2hace minutos
78.47 117.25 9,201.36 0.00% 4hace días
mercadomercado mercado  plataforma plataforma plataforma página de iniciopágina de inicio página de inicio punto de vistapunto de vista punto de vista   flash  flash flash