Mantente alejado de las monedas virtuales para prevenir el fraude
navegación:página de inicio>> intercambio>> QuickSwap v3 (Polygon)

QuickSwap v3 (Polygon)

QuickSwap v3 (Polygon)

clasificación global general
NO.84
volumen de 24h
5,408.79 diez mil
variación de 24h
-27.26%
tiempo establecido
territorio registrado
sitio web de registro
sitio web oficial
fuerza de los activos $5,407.42 diez mil
número de pares 127
sitio alternativo
cargo de procedimiento 0
índice de popularidad
certificación KYC
soporte de transacción
cuenta social twitter telegram
pareja de transacción Precio más reciente($) Volumen de 24H volumen de 24h($) Proporción Hora de actualización
1.00 395.34 diez mil 395.64 diez mil 13.86% 3hace minutos
0.00 315.62 diez mil 906.81 10.81% 3hace minutos
0.53 580.36 diez mil 306.64 diez mil 10.75% 3hace minutos
0.00 250.77 diez mil 720.46 8.45% 3hace minutos
1.00 198.22 diez mil 198.42 diez mil 6.95% 3hace minutos
0.53 366.18 diez mil 193.38 diez mil 6.78% 3hace minutos
0.00 358.63 diez mil 544.55 6.48% 3hace minutos
28.18 17.34 488.82 5.86% 3hace minutos
0.53 288.19 diez mil 152.36 diez mil 5.34% 3hace minutos
1.00 125.04 diez mil 125.06 diez mil 4.38% 3hace minutos
3,482.61 309.07 107.64 diez mil 3.75% 3hace minutos
1.00 104.43 diez mil 104.40 diez mil 3.66% 3hace minutos
1.00 65.90 diez mil 65.90 diez mil 2.31% 3hace minutos
11.37 117.69 diez mil 1,338.50 diez mil 2.08% 3hace minutos
1.00 41.90 diez mil 41.94 diez mil 1.47% 3hace minutos
7.50 diez mil 93.03 698.02 diez mil 1.05% 3hace minutos
0.53 48.88 diez mil 25.70 diez mil 0.85% 3hace minutos
0.91 23.33 diez mil 21.34 diez mil 0.79% 3hace minutos
9.81 diez mil 1.92 18.87 diez mil 0.66% 3hace minutos
1.76 16.63 diez mil 29.22 diez mil 0.58% 3hace minutos
mercadomercado mercado  plataforma plataforma plataforma página de iniciopágina de inicio página de inicio punto de vistapunto de vista punto de vista   flash  flash flash