Mantente alejado de las monedas virtuales para prevenir el fraude
navegación:página de inicio>> intercambio>> Curve (Optimism)

Curve (Optimism)

Curve (Optimism)

clasificación global general
NO.252
volumen de 24h
231.86 diez mil
variación de 24h
-9.77%
tiempo establecido
territorio registrado
sitio web de registro
sitio web oficial
fuerza de los activos $228.99 diez mil
número de pares 14
sitio alternativo
cargo de procedimiento 0
índice de popularidad
certificación KYC
soporte de transacción
cuenta social twitter
pareja de transacción Precio más reciente($) Volumen de 24H volumen de 24h($) Proporción Hora de actualización
1.03 32.25 diez mil 33.30 diez mil 20.18% 1hace minutos
1.00 30.81 diez mil 30.83 diez mil 18.68% 1hace minutos
1.00 24.46 diez mil 24.44 diez mil 14.82% 1hace minutos
1.00 18.48 diez mil 18.51 diez mil 11.22% 1hace minutos
1.00 14.50 diez mil 14.50 diez mil 8.80% 1hace minutos
0.54 13.24 diez mil 7.20 diez mil 8.46% 4hace minutos
1.00 10.11 diez mil 10.11 diez mil 6.13% 1hace minutos
1.91 5.15 diez mil 9.83 diez mil 5.95% 1hace minutos
1.00 6.18 diez mil 6.18 diez mil 3.75% 1hace minutos
3,471.30 4.94 1.71 diez mil 1.04% 1hace minutos
1.00 0.08 0.08 0.47% 5hace horas
0.04 0.90 0.03 0.19% 1hace minutos
9.81 diez mil 0.03 2,982.81 0.18% 1hace minutos
0.98 367.48 359.02 0.02% 1hace minutos
mercadomercado mercado  plataforma plataforma plataforma página de iniciopágina de inicio página de inicio punto de vistapunto de vista punto de vista   flash  flash flash