Mantente alejado de las monedas virtuales para prevenir el fraude
navegación:página de inicio>> intercambio>> BlueMove (Sui)

BlueMove (Sui)

BlueMove (Sui)

clasificación global general
NO.219
volumen de 24h
13.40 diez mil
variación de 24h
-10.73%
tiempo establecido
territorio registrado
sitio web de registro
sitio web oficial
fuerza de los activos $13.40 diez mil
número de pares 20
sitio alternativo
cargo de procedimiento 0
índice de popularidad
certificación KYC
soporte de transacción
cuenta social twitter telegram
pareja de transacción Precio más reciente($) Volumen de 24H volumen de 24h($) Proporción Hora de actualización
3.45 diez mil 5,266.78 1.82 ciento millón 16.38% 1hace minutos
4,235.67 4,607.62 1,951.64 diez mil 13.54% 1hace minutos
7.10 diez mil 4,134.71 2.94 ciento millón 13.33% 1hace minutos
2.83 diez mil 3,782.26 1.07 ciento millón 10.82% 1hace minutos
67.99 3,141.15 21.36 diez mil 10.30% 1hace minutos
11.56 diez mil 3,013.23 3.48 ciento millón 8.57% 1hace minutos
16.03 ciento millón 2,567.86 4.12 trillón 8.35% 1hace minutos
41.15 1,949.06 8.02 diez mil 5.85% 1hace minutos
335.12 1,379.03 46.21 diez mil 4.26% 1hace minutos
7.34 diez mil 1,277.41 9,374.63 diez mil 4.00% 1hace minutos
3,507.81 1,160.84 407.20 diez mil 3.54% 1hace minutos
277.38 diez mil 177.50 4.92 ciento millón 0.55% 1hace minutos
16.21 551.03 8,931.69 0.43% 1hace minutos
4.24 11.09 47.03 0.04% 1hace minutos
4.23 6.70 28.35 0.02% 1hace minutos
12.84 6.20 79.66 0.02% 1hace minutos
214.25 diez mil 1.26 270.05 diez mil 0.00% 13hace horas
1,947.22 diez mil 0.08 160.38 diez mil 0.00% 1hace minutos
241.67 diez mil 0.01 1.37 diez mil 0.00% 4hace días
0.07 3.12 0.23 0.00% 1hace minutos
mercadomercado mercado  plataforma plataforma plataforma página de iniciopágina de inicio página de inicio punto de vistapunto de vista punto de vista   flash  flash flash