Mantente alejado de las monedas virtuales para prevenir el fraude
navegación:página de inicio>> intercambio>> Bitkub

Bitkub

Bitkub

clasificación global general
NO.105
volumen de 24h
1.37 ciento millón
variación de 24h
-25.95%
tiempo establecido
territorio registrado
sitio web de registro
sitio web oficial
fuerza de los activos $1.37 ciento millón
número de pares 151
sitio alternativo
cargo de procedimiento 0
índice de popularidad
certificación KYC
soporte de transacción
cuenta social twitter telegram
pareja de transacción Precio más reciente($) Volumen de 24H volumen de 24h($) Proporción Hora de actualización
34.18 2,663.14 diez mil 9.10 ciento millón 29.33% 2hace minutos
337.37 diez mil 117.58 3.97 ciento millón 12.78% 2hace minutos
79.39 261.38 diez mil 2.08 ciento millón 6.69% 2hace minutos
11.07 1,850.21 diez mil 2.05 ciento millón 6.60% 2hace minutos
11.43 1,393.92 diez mil 1.59 ciento millón 5.14% 2hace minutos
11.94 diez mil 1,226.66 1.47 ciento millón 4.72% 2hace minutos
1.36 8,083.60 diez mil 1.10 ciento millón 3.56% 2hace minutos
34.34 218.91 diez mil 7,517.45 diez mil 2.42% 2hace minutos
6,712.86 1.10 diez mil 7,414.74 diez mil 2.39% 2hace minutos
0.82 7,365.48 diez mil 6,017.60 diez mil 1.94% 2hace minutos
32.10 152.53 diez mil 4,896.10 diez mil 1.58% 2hace minutos
1.10 3,932.16 diez mil 4,305.71 diez mil 1.39% 2hace minutos
190.63 19.56 diez mil 3,727.80 diez mil 1.20% 2hace minutos
13.83 242.63 diez mil 3,355.54 diez mil 1.08% 2hace minutos
0.00 78.95 ciento millón 3,236.80 diez mil 1.04% 2hace minutos
9.82 317.46 diez mil 3,117.43 diez mil 1.00% 2hace minutos
71.50 43.25 diez mil 3,092.72 diez mil 1.00% 2hace minutos
67.00 40.71 diez mil 2,727.54 diez mil 0.88% 2hace minutos
6.60 365.39 diez mil 2,411.55 diez mil 0.78% 2hace minutos
21.58 110.27 diez mil 2,379.55 diez mil 0.77% 2hace minutos
mercadomercado mercado  plataforma plataforma plataforma página de iniciopágina de inicio página de inicio punto de vistapunto de vista punto de vista   flash  flash flash