Mantente alejado de las monedas virtuales para prevenir el fraude
navegación:página de inicio>> intercambio>> Bancor Network

Bancor Network

Bancor Network

clasificación global general
NO.50
volumen de 24h
111.59 diez mil
variación de 24h
66.86%
tiempo establecido
territorio registrado
sitio web de registro
sitio web oficial
fuerza de los activos $111.59 diez mil
número de pares 148
sitio alternativo
cargo de procedimiento 0
índice de popularidad
certificación KYC
soporte de transacción
cuenta social twitter telegram
pareja de transacción Precio más reciente($) Volumen de 24H volumen de 24h($) Proporción Hora de actualización
5,374.37 275.64 148.14 diez mil 82.32% 2hace minutos
14.78 diez mil 0.60 8.84 diez mil 4.91% 2hace minutos
1.47 4.86 diez mil 7.16 diez mil 3.98% 2hace minutos
1.48 2.35 diez mil 3.48 diez mil 1.93% 2hace minutos
36.35 562.38 2.04 diez mil 1.14% 2hace minutos
73.80 197.21 1.46 diez mil 0.81% 2hace minutos
1.48 8,050.34 1.19 diez mil 0.66% 2hace minutos
2,505.12 4.58 1.15 diez mil 0.64% 2hace minutos
0.08 11.38 diez mil 8,915.53 0.50% 2hace minutos
1.87 3,308.57 6,173.43 0.34% 2hace minutos
0.04 10.77 diez mil 4,119.26 0.23% 2hace minutos
0.76 5,219.87 3,951.51 0.22% 2hace minutos
0.09 4.08 diez mil 3,593.87 0.20% 2hace minutos
2.31 1,522.80 3,511.87 0.00% 2hace minutos
1.32 2,522.36 3,332.85 0.19% 2hace minutos
21.38 127.97 2,736.30 0.15% 2hace minutos
381.00 7.18 2,735.79 0.15% 2hace minutos
107.56 19.26 2,071.51 0.12% 2hace minutos
0.05 3.69 diez mil 1,980.64 0.11% 2hace minutos
0.05 3.71 diez mil 1,876.21 0.10% 2hace minutos
mercadomercado mercado  plataforma plataforma plataforma página de iniciopágina de inicio página de inicio punto de vistapunto de vista punto de vista   flash  flash flash