Mantente alejado de las monedas virtuales para prevenir el fraude
navegación:página de inicio>> intercambio>> Balancer v2 (Polygon)

Balancer v2 (Polygon)

Balancer v2 (Polygon)

clasificación global general
NO.88
volumen de 24h
73.80 diez mil
variación de 24h
-18.13%
tiempo establecido
territorio registrado
sitio web de registro
sitio web oficial
fuerza de los activos $73.82 diez mil
número de pares 81
sitio alternativo
cargo de procedimiento 0
índice de popularidad
certificación KYC
soporte de transacción
cuenta social twitter telegram
pareja de transacción Precio más reciente($) Volumen de 24H volumen de 24h($) Proporción Hora de actualización
1,733.18 diez mil 2.12 3,670.36 diez mil 33.53% 2hace minutos
1.36 12.86 diez mil 17.42 diez mil 20.63% 2hace minutos
0.92 10.38 diez mil 9.58 diez mil 16.44% 2hace minutos
0.00 4.46 diez mil 12.82 7.10% 2hace minutos
0.52 4.05 diez mil 2.12 diez mil 3.41% 2hace minutos
478.43 7,077.82 338.62 diez mil 3.08% 2hace minutos
9.80 diez mil 0.19 1.84 diez mil 2.96% 2hace minutos
0.01 1.32 diez mil 155.79 0.00% 1hace días
0.37 8,134.59 2,999.49 1.29% 2hace minutos
176.60 5,924.66 104.63 diez mil 0.96% 2hace minutos
1.00 5,311.88 5,314.83 0.85% 2hace minutos
1.00 4,986.11 4,990.30 0.80% 2hace minutos
0.00 4,909.01 1.41 0.78% 2hace minutos
0.04 3,672.23 144.57 0.57% 2hace minutos
1.00 3,481.48 3,481.26 0.56% 2hace minutos
4,739.30 0.94 4,433.19 0.53% 2hace minutos
0.52 5,579.22 2,927.65 0.47% 2hace minutos
0.07 110.52 7.48 0.45% 2hace minutos
0.00 2,745.82 0.79 0.44% 2hace minutos
0.00 2,212.53 5.98 0.36% 2hace minutos
mercadomercado mercado  plataforma plataforma plataforma página de iniciopágina de inicio página de inicio punto de vistapunto de vista punto de vista   flash  flash flash